| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00AC9241F06 | PCBOARD | STK | |
| 2 | 8 | M0-001A | FI | 8646 | STK |
| 3 | 8 | MO-001A | INTEL | 84 | STK |
| 4 | 1 | USB002-RT04NGFT | MMT | ||
| 5 | 5 | LH0002CN | ALPHA SEMI | 9730 | STK |
| 6 | 5 | LH0002H | NSC | 93 | STK |
| 7 | 20 | M0003AX | INTEL | 8201 | STK |
| 8 | 80 | 0035.9437-4 | AMBERLED | STK | |
| 9 | 28 | 0430.500WR | LF | 5831 | STK |
| 10 | 20 | MO-005 | INTERDESIGN | 8510 | STK |
| 11 | 1572 | MICROSMD005-2 | RAYCHEM | 2134 | STK |
| 12 | 1 | DCP010505BP-U | BB | 2 | STK |
| 13 | 420 | 022J250 | EVOX | 88 | STK |
| 14 | 225 | PULJ0026D2IB | PULSE | 2440 | STOCK |
| 15 | 10 | ELH0041CG | ELANTEC | 8948 | STK |
| 16 | 13 | CAC055D | XICOR | 9008 | STK |
| 17 | 146 | J0073D01B | PULSE | 2502 | STK |
| 18 | 1 | 00795UG1186A/U | DELTA | STK | |
| 19 | 2 | 00795UG30C/U | DELTA | STK | |
| 20 | 4 | KPT00F-10 | ITTCAN | STK | |
| 21 | 1 | KPT00F-18 | ITTCAN | STK | |
| 22 | 1 | KPT00F-22 | ITTCAN | STK | |
| 23 | 20 | 0180-3124 | SPRAGUE | 9210 | STK |
| 24 | 2 | PKD01E | AD | 00+ | STK |
| 25 | 22 | REF01AZ | ADPMI | 97-95 | STK |
| 26 | 8 | KPSE01F24-61SX | ITT | STK | |
| 27 | 69 | REF01GTBC-DIEW | 1PMI | 9104 | STK |
| 28 | 2 | REF01ZT | 9406 | STK | |
| 29 | 1 | VT02 | OHMITRON` | STK | |
| 30 | 10 | 020419-0016 | ITTCAN | STK | |
| 31 | 7 | 026-001-008 | POMONA | STK | |
| 32 | 2 | USBX021-RT04NGFT | MMT | ||
| 33 | 1 | PT02A-8-4P | BENDIX | STK | |
| 34 | 5 | PT02A-8-4S | BENDIX | 89 | STK |
| 35 | 1 | PT02A-10-6P | STK | ||
| 36 | 3 | PT02A-10-98P | STK | ||
| 37 | 2 | PT02A-12-3P | STK | ||
| 38 | 2 | PT02A-12-3S | STK | ||
| 39 | 2 | PT02A-12-8P | BENIX | STK | |
| 40 | 3 | PT02A-12-8S | STK | ||
| 41 | 2 | PT02A-12-10S | STK | ||
| 42 | 3 | PT02A-12-10P | STK | ||
| 43 | 2 | PT02A-14-18P | BENDIX | STK | |
| 44 | 11 | PT02A-14-19S | AMP | 92 | STK |
| 45 | 3 | PT02A-14-8S | AMP | STK | |
| 46 | 1 | PT02A-16-26S | STK | ||
| 47 | 1 | PT02A-18-32P | STK | ||
| 48 | 3 | PT02A-18-32S | STK | ||
| 49 | 1 | PW02A-8-3S | ACC | 200221 | |
| 50 | 1 | KPSE02E12-3S | bendix | STK | |
| 51 | 1 | AMP02F | PMI | 1991 | STK |
| 52 | 38 | REF02HP | MAX | 8722 | STK |
| 53 | 50 | ADR02NBCDIE | AD | 2052 | STK |
| 54 | 2 | CMP02EP | PMI | 9539 | STK |
| 55 | 12 | 032-0056-0001 | MOCRODOT | 8448 | |
| 56 | 5 | TPA032D04DCA | itt | STK | |
| 57 | 227 | J0026D21B | PULSE | 2005 | STOCK |
| 58 | 10000 | CRCW0402-1.1K,1% | DALE | 98 | STK |
| 59 | 10000 | CRCW0402-151J | DALE | 98 | STK |
| 60 | 10000 | CRCW0402-221J | DALE | 98 | STK |
| 61 | 10000 | CRCW0402-751J | DALE | 98 | STK |
| 62 | 5 | IS0422P | LSI | 9849 | STK |
| 63 | 28 | 0430.500WR | LF | ||
| 64 | 38 | MX045-40.000 MHZ | CTS | 9723 | STK |
| 65 | 700 | C04910-10.000MHZ | RALTRON | 9901 | STK |
| 66 | 1245 | RXE050 | RAYCHEM | 2000 | STK |
| 67 | 1 | IS0508P | BB | 9842 | STK |
| 68 | 1 | NMXD0512SO | nsc | 9721 | STK |
| 69 | 14 | PCS052SMU-11 | AUGAT | 1993 | STK |
| 70 | 2 | HCPL-0531 | AGILENT | 2000 | STK |
| 71 | 603 | CK05BX101K | AVX | 96 | STK |
| 72 | 510 | RLR05C3301GS | DALE | 9504 | STK |
| 73 | 12 | CM05ED470J03 | CDM | ||
| 74 | 8 | CM05ED820J03 | CDE | 9820 | STK |
| 75 | 5/2/07 | FCh-06-0508-D-P6 | mmt | 0.0531 | stock |
| 76 | 5/9/07 | ATS060SM | CTS | 05+ | STK |
| 77 | 20 | TL061CP | TI | 2216 | STK |
| 78 | 15 | TL062CP | TI | 01+ | STK |
| 79 | 1 | TL064CN | TI | 01+ | STK |
| 80 | 28 | TL064MJ | TI | 94/85 | STK |
| 81 | 2 | PT06A-10-98S(SR) | BENDIX | 92 | STK |
| 82 | 2 | PT06A-12-3P(SR) | STK | ||
| 83 | 2 | PT06A-12-3S(SR) | STK | ||
| 84 | 3 | PT06A-12-8S(SR) | STK | ||
| 85 | 3 | PT06A-12-10P | STK | ||
| 86 | 1 | PT06A-12-10S | BENDIX | 9130 | STK |
| 87 | 2 | PT06A-14-12P(SR) | STK | ||
| 88 | 2 | PT02A-14-12S | STK | ||
| 89 | 1 | PT06A-14-18P | STK | ||
| 90 | 3 | PT06A-14-18P(SR) | STK | ||
| 91 | 1 | PT06A-16-26P | BENDIX | 912 | STK |
| 92 | 3 | PT06A-18-32P | STK | ||
| 93 | 1 | PT06A-20-27P | BENDIX | STK | |
| 94 | 1 | BT06AC22-55P | BURNDY | 94 | STK |
| 95 | 4 | CK06hX104K | STK | ||
| 96 | 3 | PW06B12-8P | ACC | STK | |
| 97 | 3 | PW06B12-8S | ACC | 99 | STK |
| 98 | 1 | PW06B14-18S(SR) | STK | ||
| 99 | 4 | SP06CE-22-21P(SR) | STK | ||
| 100 | 4 | PT06CE-22-21S(SR) | STK | ||
| 101 | 6 | SP06CE-22-55P (SR) | STK | ||
| 102 | 8 | PT06CE-22-55S(SR) | STK | ||
| 103 | 1 | KPSE06F14-19S | itt | STK | |
| 104 | 24 | CM06FD102J03 | CDM | 00+ | STK |
| 105 | 24 | CFR06RRA105JM | ETC | 8131 | STK |
| 106 | 1 | TV06RW-9-98S | AMPH-BENDIX | 1993 | STK |
| 107 | 1 | 07148 | STK | ||
| 108 | 184 | CMF07151GB14 | DALE | 2339 | STK |
| 109 | 54 | TL071CP | MOT | 8916 | STK |
| 110 | 66 | TL072CP | MOT | 8739 | STK |
| 111 | 22 | TL074CN | TI | 9345 | STK |
| 112 | 14 | CMF07-823G | DALE | 9029 | STK |
| 113 | 1 | 0795 | STK | ||
| 114 | 14 | RLR07C2741FS | DALE | 1993 | STK |
| 115 | 43 | RC07GF181J180OHM1/4W5% | ALLEN-BRADLEY | STK | |
| 116 | 200 | RC07GF4R7K5% | DALE | STK | |
| 117 | 90 | C0805C152J5GAC3810 | KEMET | 9924 | STK |
| 118 | 16000 | C0805C470J5GACTU | KEMET | 0.0412 | STOCK |
| 119 | 40 | C0805X7R500-104KNE | venkle | 2001 | STK |
| 120 | 86 | C0805X7R5000271KNB | venkle | STK | |
| 121 | 10000 | CRCW0805000RT | DALE | 98 | STK |
| 122 | 5000 | CRCW0805-2000FT1 | DALE | 98 | STK |
| 123 | 400 | CRCW0805-300JRT1 | DALE | 03+ | STK |
| 124 | 2 | 0810 | INMAC | STK | |
| 125 | 10 | -8153 | QUALTEK | 2004 | STK |
| 126 | 227 | TL081CP | MOT | 2001 | STK |
| 127 | 8 | 0828-0 | INMAC | STK | |
| 128 | 226 | TL082BC | MOT | 87 | STK |
| 129 | 4 | 0829 | INMAC | STK | |
| 130 | 300 | L08-3S472 | BI | STK | |
| 131 | 400 | L08-3S681 | BI | STK | |
| 132 | 1 | 0842-1 | INMAC | STK | |
| 133 | 49 | TL084BCN | TI | 9519 | STK |
| 134 | 10 | 0853 | INMAC | STK | |
| 135 | 5 | 0857 | INMAC | STK | |
| 136 | 10 | 0857-2 | INMAC | STK | |
| 137 | 1 | FRU-08H3736OPTIONS | IBM | STK | |
| 138 | 1 | P09ABLCX | FSC | 7 | STK |
| 139 | 12 | RXE090 | RAYCHEM | 2003 | STK |
| 140 | 1250 | L09-1S101 | BI | STK | |
| 141 | 650 | L09-1S153 | BI | STK | |
| 142 | 1250 | L09-1S221 | BI | STK | |
| 143 | 1250 | L09-1S223 | BI | STK | |
| 144 | 1250 | L09-1S474 | BI | STK | |
| 145 | 1 | CN0961-P07C1 | STK | ||
| 146 | 2 | DB09P | STK | ||
| 147 | 405 | EEFK1V331P-TR | |||
| 148 | 200 | ECE-A1VN331U | PANASONIC | STK | |
| 149 | 7 | 1X10 | STK | ||
| 150 | 33 | 1X5 | STK | ||
| 151 | 4600 | CF1/2-182JT | SEI | 98 | STK |
| 152 | 4900 | CF1/2-332JT | SEI | 98 | STK |
| 153 | 1130 | CF1/4W-0ohm-5% | RGA | 9610 | STK |
| 154 | 3 | U1/4 | EAGLE | 91 | STK |
| 155 | 223 | MF1/4-100ohm1% | STK | ||
| 156 | 61 | MF1/4DL1004F | KOA | 2102 | STK |
| 157 | 493 | MF1/4-100Kohm1% | STK | ||
| 158 | 170 | MF1/4-10Kohm1% | STK | ||
| 159 | 61 | MF1/4-1Mohm1% | STK | ||
| 160 | 29 | MF1/4-15ohm1% | STK | ||
| 161 | 82 | MF1/4-150ohm1% | STK | ||
| 162 | 50 | MF1/4-16R9ohm1% | STK | ||
| 163 | 950 | CF1/4-180 OHM 5% | KOA | 97 | STK |
| 164 | 138 | MF1/4-196 OHM 1% | STK | ||
| 165 | 364 | MF1/4-1Kohm1% | STK | ||
| 166 | 66 | GP1/4W-1r74Kohm0r1% | STK | ||
| 167 | 180 | MF1/4-22r1ohm1% | STK | ||
| 168 | 49 | MF1/4-220Kohm1% | STK | ||
| 169 | 4900 | CF1/4-224JT | SEI | 98 | STK |
| 170 | 5 | MF1/4-24r9ohm1% | STK | ||
| 171 | 340 | MF1/4-274ohm1% | STK | ||
| 172 | 39 | MF1/4-27R4ohm1% | 27r4 | STK | |
| 173 | 48 | MF1/4-280R-1% | STK | ||
| 174 | 39 | MF1/4-30R1ohm1% | STK | ||
| 175 | 96 | MF1/4-301ohm1% | STK | ||
| 176 | 4900 | CF1/4-331JT | SEI | 98 | STK |
| 177 | 282 | MF1/4-39R2ohm1% | STK | ||
| 178 | 150 | MF1/4-3R48Kohm1% | STK | ||
| 179 | 1755 | MF1/4W-4R3MEG-1% | STK | ||
| 180 | 327 | MF1/4-4R62ohm1% | STK | ||
| 181 | 200 | CC1/4W-4R7K5% | DALE | STK | |
| 182 | 320 | MF1/4-49R9ohm1% | STK | ||
| 183 | 5000 | CF1/4-471JT | SEI | 98 | STK |
| 184 | 4900 | CF1/4-472JT | SEI | 98 | STK |
| 185 | 942 | CF1/4-51Kohm5% | rga | STK | |
| 186 | 50 | MF1/4-523ohm1% | STK | ||
| 187 | 156 | MF1/4-60R4ohm1% | STK | ||
| 188 | 39 | MF1/4-61R9Kohm1% | STK | ||
| 189 | 53 | MF1/4W715ohm1% | STK | ||
| 190 | 800 | MF1/4-75ohm1% | STK | ||
| 191 | 5000 | CF1/4-821JT | SEI | 98 | STK |
| 192 | 5 | U1/4.-80 | EAGLE | 91+ | STK |
| 193 | 5000 | BCR1/810R0FT | BITECH | 97 | STK |
| 194 | 1 | ILQ1 | VIS | 06+ | STK |
| 195 | 1535 | RBS-1 | RICHO | 2200 | STK |
| 196 | 1 | EJMN10 | PCBOARD | STK | |
| 197 | 1 | FP1000MFD, 20V | MALLORY | STK | |
| 198 | 1 | KTH-1000 | KINGS | STK | |
| 199 | 300 | SME1000UF10V(ELECRADIAL)3.58 | STK | ||
| 200 | 2 | 1002-0001(S/M) | STK | ||
| 201 | 1 | 1003-0001(S/M) | STK | ||
| 202 | 25 | EM1003NJ-7 | EAGLE | 9421 | STK |
| 203 | 27 | EM1003NJ-8 | EAGLE | 9201 | STK |
| 204 | 487 | TA1S8 | PANDUIT | ||
| 205 | 20 | MJ10005 | SSI | 2334 | STK |
| 206 | 50 | KBPC10-06 | GI | 8632 | STK |
| 207 | 11 | MDR100-6-1-1 | STK | ||
| 208 | 678 | PM1008-R18K | JWMILLER | 0.045 | STOCK |
| 209 | 2250 | PM1008-518K | JWMILLER | 0.0409 | STK |
| 210 | 4000 | MB100H50.000MHZ | MMB CRYSTAL | 98 | STK |
| 211 | 5 | 10-140 | CINCH | STK | |
| 212 | 1 | 10-150980-163 | BENDIX | STK | |
| 213 | 1 | 10-178-2 | amp | STK | |
| 214 | 9 | LM101AH/883QS | NSC | 9621 | STK |
| 215 | 9000 | NRWA101M25V6.3X11 | NIC | STK | |
| 216 | 200 | L10-1S101 | BI | STK | |
| 217 | 200 | L10-1S153 | BI | STK | |
| 218 | 200 | L10-1S221 | BI | STK | |
| 219 | 150 | L10-1S223 | BI | STK | |
| 220 | 200 | L10-1S224 | BI | STK | |
| 221 | 150 | L10-1S474 | BI | STK | |
| 222 | 5 | TPA102DGNR (8MSOP) | TI | 03+ | STK |
| 223 | 32 | EM1024PNJ-7 | EAGLE | 92 | STK |
| 224 | 48 | REG103FA-3.3 | TI | 2000 | STK |
| 225 | 206 | REG103FA-3.3CUTREEL | TI | 2048 | STK |
| 226 | 70 | REG103FA-5TUBES | BB | 2048 | STK |
| 227 | 223 | REG103FA-5TUBES | BB | 2342 | STK |
| 228 | 4 | KB103K3NRTF | VISH | 2005 | STK |
| 229 | 3 | LT1039CS | LT | 9526 | STK |
| 230 | 14 | LT1039IN | LT | 9014 | STK |
| 231 | 800 | MMS-104-01-L-DV | SAMTEC | 2001 | STK |
| 232 | 515 | SMM-104-01-2-D | SAMTEC | 00+ | STK |
| 233 | 5 | 1-043U-001 | CGW | STK | |
| 234 | 58 | REG104GA-A | TI | 2044 | STK |
| 235 | 2 | LST-105-07-F-D | SAMTEC | 3 | STK |
| 236 | 45 | TSS-105-02-L-D | SAMTEC | 2005 | STK |
| 237 | 4 | LT1057ACN8 | LT | 8908 | STK |
| 238 | 1 | 10-597805-356 | AMP | STK | |
| 239 | 2 | LR1057R | LED? | STK | |
| 240 | 2500 | TAJR105M016R | AVX | 0.0139 | STOCK |
| 241 | 5000 | PH1-5UA | PSC | 04+ | STOCK |
| 242 | 4 | 106594 | INMAC | STK | |
| 243 | 4495 | TAP106K016SCS | AVX | 2111 | STK |
| 244 | 16 | TAJB106K020R | AVX | 2003 | STK |
| 245 | 22 | 108-0303-001 | JOHNSON | STK | |
| 246 | 11 | 108-0902-001 (RED) | JOHNSON | STK | |
| 247 | 61 | 108-0904-001 (GREEN) | JOHNSON | STK | |
| 248 | 22 | LT1081CS | LTC | 8828 | STK |
| 249 | 32 | FAN1084D | FSC | 2025 | STK |
| 250 | 2 | LST-109-07-S-D | SAMTEC | STK | |
| 251 | 24 | LTC1098ACN8 | LINTECH | 97+ | STK |
| 252 | 51 | 109D390UFXQ30DC | STK | ||
| 253 | 37 | MC10H124P | MOT | 9807 | STK |
| 254 | 52 | MC10H116P | MOT | 9748 | STK |
| 255 | 2 | EPF10K20AQC240-1 | ALTERA | 9901 | STK |
| 256 | 100 | RN1-10-100ohm1% | dale | STK | |
| 257 | 2 | PTK10-Q24-S5 | VIFINITY | STK | |
| 258 | 12 | SSW110-02-G-S-RA | SAMTEC | 2124 | STK |
| 259 | 3379 | ESQT-110-03-L-D-360 | SAMTEC | 2001 | STK |
| 260 | 5 | ECVS11.05-32 | STK | ||
| 261 | 300 | RPE110C0G100C100V | MURATA | 00+ | STK |
| 262 | 10 | TG110S050N2 | HALO | 2110 | STK |
| 263 | 2 | TG110-ESV01N6 | HALO | 2328 | STK |
| 264 | 65 | INA110U | BB | 9119 | STK |
| 265 | 15 | 111-0102-001 (RED) | JOHNSON | STK | |
| 266 | 14 | 111-0103-001 (BLACK) | JOHNSON | STK | |
| 267 | 47 | XRJG-11-01-8-8-4-901 | STK | ||
| 268 | 156 | HFJ11-1041E-L12 | HALO | 0.0621 | STOCK |
| 269 | 16 | aa1112h-tr | STK | ||
| 270 | 3 | OPA111BM | BB | 88 | STK |
| 271 | 273 | FTS-112-03-F-DV | SAMTEC | ||
| 272 | 5 | TPA112DGNR | TI | 03+ | STK |
| 273 | 7 | TK11225BMCL | TOKO | 2000 | STK |
| 274 | 123 | MJTP1129A | APEX | STK | |
| 275 | 4 | LT1129CQ5 | LT | 04+ | STK |
| 276 | 10 | C114C100F2G5CA | KEMET | 05+ | STK |
| 277 | 1 | KJF12BtypeF | ITT | STK | |
| 278 | 89 | ELM1-150 | BIVAR | 98 | STK |
| 279 | 3 | 11593A-50OHM | HP | STK | |
| 280 | 14 | ATTINY11-6PC | ATMEL | 226 | STK |
| 281 | 14 | JL117SYA | NSC | 8748 | STK |
| 282 | 25 | LT1170CT | LT | 9827 | STK |
| 283 | 1 | WP1-17-529 | STK | ||
| 284 | 38 | 1NA118UB | BB | OO+ | STK |
| 285 | 3 | C11A | STK | ||
| 286 | 2 | C11B-100V-1.5UF5% | BEC | 8825 | STK |
| 287 | 4 | 1175AN2C30 | RAYTHEON | 97 | STK |
| 288 | 2 | A118100VR475 | STK | ||
| 289 | 5 | C118B50V.47-2% | STK | ||
| 290 | 20 | INA118UB | BB | 00+ | STK |
| 291 | 20 | F1182C | STK | ||
| 292 | 1 | UG1186A/U | DELTA | STK | |
| 293 | 2 | C11B100VR47UF5% | BEC | 2000 | STK |
| 294 | 2 | C11A50V.47UF | STK | ||
| 295 | 1 | C11A50V1UF1% | BEC | 2350 | STK |
| 296 | 3 | C11A50V,00101% | BECK | 82 | STK |
| 297 | 2 | C11B-100V1.5UF5% | BEC | 2005 | STK |
| 298 | 7 | MM-12003 | FI | 8549 | STK |
| 299 | 754 | FTM-120-03-F-DV | SAMTEC | 2002 | STK |
| 300 | 12 | LM120K-15 | NSC | 883 | STK |
| 301 | 12000 | 120-0687-009 | MURATA | 2000 | STK |
| 302 | 103 | 1202D | AB | 97 | STK |
| 303 | 479 | ECS-120-32-1 | ECS | 2003 | STK |
| 304 | 100 | 1206-100ohm5% | STK | ||
| 305 | 100 | 1206-100kohm5% | STK | ||
| 306 | 100 | 1206-12ohm5% | STK | ||
| 307 |